A TEMPERATURA NO JAPÃO DURANTE O ANO
Vai viajar ao Japão e deseja saber quais meses do ano tem a temperatura mais agradável para você? Neste artigo vamos compartilhar uma lista com as estimativas de temperaturas mensais durante todo ano e em diversas regiões do Japão.
O Japão é um dos poucos países que segue o famoso calendário das 4 estações que são definidos da seguinte forma:
- Inverno – Dezembro – Fevereiro
- Primavera – Março – Maio
- Verão – Junho – Agosto
- Outono – Setembro – Novembro
TABELA DE TEMPERATURA DO JAPÃO POR MÊS
Meses | Normal | Alta | Baixa | Precipitação |
---|---|---|---|---|
Janeiro | 5.2°C | 9.5°C | 1.2°C | 4 |
Fevereiro | 5.6°C | 9.7°C | 1.7°C | 6 |
Março | 8.5°C | 12.7°C | 4.4°C | 8 |
Abril | 14.1°C | 18.3°C | 10.0°C | 10 |
Maio | 18.6°C | 22.8°C | 14.8°C | 9 |
Junho | 21.7°C | 25.2°C | 18.6°C | 12 |
Julho | 25.2°C | 28.8°C | 22.3°C | 10 |
Agosto | 27.1°C | 30.9°C | 24.0°C | 8 |
Setembro | 23.2°C | 26.7°C | 20.2°C | 10 |
Outubro | 17.6°C | 21.2°C | 14.2°C | 8 |
Novembro | 12.6°C | 16.6°C | 8.9°C | 6 |
Dezembro | 7.9°C | 12.1°C | 3.9°C | 3 |
Ao pesquisar na internet encontramos essas estimativas, mas vale lembrar que é muito comum a temperatura em diversos dias do verão ultrapassar 40 graus e do inverno entra em graus negativos.
A tabela apresentada acima é de Tokyo. Existe diversos fatores que podem influenciar no aumento ou queda de temperatura. Veja abaixo outras tabelas do extremo norte e extremo sul do Japão.
A tabela abaixo mostra o Clima do Norte do Japão – Sapporo/Hokkaido
Meses | Normal | Alta | Baixa | Precipitação |
Janeiro | -4.6°C | -1.1°C | -8.4°C | 16 |
Fevereiro | -4.0°C | -0.5°C | -8.0°C | 14 |
Março | -0.1°C | 3.5°C | -3.9°C | 13 |
Abril | 6.4°C | 11.1°C | 2.2°C | 8 |
Maio | 12.0°C | 17.3°C | 7.4°C | 8 |
Junho | 16.1°C | 21.2°C | 12.0°C | 7 |
Julho | 20.2°C | 24.8°C | 16.6°C | 8 |
Agosto | 21.7°C | 26.1°C | 18.2°C | 9 |
Setembro | 17.2°C | 21.8°C | 12.9°C | 10 |
Outubro | 10.8°C | 15.7°C | 6.0°C | 12 |
Novembro | 4.3°C | 8.2°C | 0.5°C | 12 |
Dezembro | -1.4°C | 2.0°C | -4.9°C | 15 |
A tabela abaixo mostra o Clima do Sul do Japão – OKINAWA
Meses | Normal | Alta | Baixa | Precipitação |
Janeiro | 16.0°C | 18.6°C | 13.6°C | 10 |
Fevereiro | 16.3°C | 19.0°C | 13.9°C | 10 |
Março | 18.1°C | 20.8°C | 15.6°C | 11 |
Abril | 21.1°C | 23.9°C | 18.6°C | 9 |
Maio | 23.8°C | 26.5°C | 21.5°C | 11 |
Junho | 26.2°C | 28.8°C | 24.2°C | 11 |
Julho | 28.3°C | 31.1°C | 26.1°C | 9 |
Agosto | 28.1°C | 30.7°C | 25.8°C | 13 |
Setembro | 27.2°C | 29.9°C | 25.0°C | 10 |
Outubro | 24.5°C | 27.2°C | 22.3°C | 8 |
Novembro | 21.4°C | 24.0°C | 19.1°C | 8 |
Dezembro | 18.0°C | 20.6°C | 15.7°C | 9 |
As fontes de pesquisa para essas estimativas de temperatura do Japão vieram do site yr.no e holiday-weather.com caso queira acompanhar de determinada cidade ou região, lá você encontra todas as informações.
Se você tem interesse em trabalhar no japão acompanhe nossas vagas